So sánh giá theo loại xe, nhiên liệu và số km — biết trước cước phí, không lo phát sinh.
| Loại xe | Mở cửa (0,6km đầu) | Giá/km (đến 20km) | Giá/km (sau 20km) |
|---|---|---|---|
| ⛽ Xăng · 4 chỗ | 11.000đ | 15.500đ | 12.500đ |
| 🔋 Điện · 4 chỗ | 10.000đ | 13.500đ | 11.000đ |
| ⛽ Xăng · 7 chỗ | 13.000đ | 18.000đ | 14.500đ |
| 🔋 Điện · 7 chỗ | 12.000đ | 16.000đ | 13.000đ |
| ⛽ Xăng · Bán tải | 14.000đ | 19.000đ | 15.500đ |
| ⛽ Xăng · Xe tải | 16.000đ | 21.000đ | 17.500đ |
| ✈️ Sân bay Liên Khương ⇄ trung tâm Đà Lạt | 280.000 – 350.000đ / lượt (~30km) | ||
Giá mang tính tham khảo, thực tế có thể thay đổi theo lộ trình và tình trạng giao thông.